| Неделя/Понеделник 24.08.2026 год. | |||
| 1. | уул. „Иван Вазов“ | от ул. „Хан Аспарух“ | до ул. „Христина Морфова“ |
| 2. | уул. „Христина Морфова“ | от бул. „Крайречен“ | до ул. „Ангел Кънчев“ |
| Понеделник/Вторник 25.08.2026 год. | |||
| 1. | бул. „Столетов“ | от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ | до бул. „Крайречен“ |
| Вторник/Сряда 26.08.2026 год. | |||
| 1. | бул. „Крайречен” | ||
| Сряда/Четвъртък 27.08.2026 год. | |||
| 1. | уул „Ангел Кънчев” | от ул. „Христина Морфова“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ |
| 2. | ССтарозагорски минерални бани | ||
| Четвъртък/Петък 28.08.2026 год. | |||
| 1. | бул. „Цар Симеон Велики“ | от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ | до бул. „Крайречен“ |
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.