| Неделя/Понеделник 27.04.2026 год. | |||||
| 1 | уул. „Кенали“ | от НАП | до ул. „Хан Аспарух“ | ||
| 2 | уул. „Хан Аспарух“ | от бул. „Руски“ | до бул. „Патриарх Евтимий“ | ||
| 3 | уул. „Августа Траяна“ | от бул. „Руски“ | до бул. „Патриарх Евтимий“ | ||
| 4 | уул.. „Димитър Наумов“ | от ул. „Августа Траяна“ | до ул. „Августа Траяна“ | ||
| 5 | уул. „Иван Шишман“ | от ул. „Хан Аспарух“ | до ул. „Августа Траяна“ | ||
| 6 | уул. „Георги Кюмюрев“ | от ул. „Хан Аспарух“ | до ул. „Августа Траяна“ | ||
| 7 | уул.. „Стара Планина“ | от ул. „Георги Кюмюрев“ | до бул. „Патриарх Евтимий“ | ||
| 8 | уул.. „Г .С .Раковски“ | от ул. „Хан Аспарух“ | до ул. „Августа Траяна“ | ||
| 9 | уул.. „Кольо Ганчев“ | от ул. „Стара Планина“ | до ул. „Августа Траяна“ | ||
| 10 | уул. „Господин Михайловски“ | от Средна гора | до ул. „Августа Траяна“ | ||
| Понеделник/Вторник 28.04.2026 год. | |||||
| 1 | уул.. „Димитър Наумов“ | от ул. „Августа Траяна“ | до ул. „Боруйград“ | ||
| 2 | уул.. „Иван Шишман“ | от ул. „Августа Траяна“ | до ул. „Боруйград“ | ||
| 3 | уул. „Георги Кюмюрев“ | от ул. „Августа Траяна“ | до ул. „Боруйград“ | ||
| 4 | уул.. „Г. С. Раковски“ | от ул. „Августа Траяна“ | до ул. „Боруйград“ | ||
| 5 | уул. „Кольо Ганчев“ | от ул. „Августа Траяна“ | до ул. „Боруйград“ | ||
| 6 | уул. „Господин Михайловски“ | от ул. „Августа Траяна“ | до ул. „Боруйград“ | ||
| 7 | уул.. „Боруйград“ | от бул. „Руски“ | до бул. „Патриарх Евтимий“ | ||
| Вторник/Сряда 29.04.2026 год. | |||||
| 1 | уул. „Димитър Наумов“ | от ул. „Боруйград“ | до ул. „Васил Левски“ | ||
| 2 | уул. „Иван Шишман“ | от ул. „Боруйград“ | до ул. „Васил Левски“ | ||
| 3 | уул. „Георги Кюмюрев“ | от ул. „Боруйград“ | до ул. „Васил Левски“ | ||
| 4 | уул. „Г. С. Раковски“ | от ул. „Боруйград“ | до ул. „Васил Левски“ | ||
| 5 | уул. „Кольо Ганчев““ | от ул. „Боруйград“ | до ул. „Васил Левски“ | ||
| 6 | уул. „Господин Михайловски“ | от ул. „Боруйград“ | до ул. „Васил Левски“ | ||
| 7 | уул. „Васил Левски“ | от бул. „Руски“ | до бул. „Патриарх Евтимий“ | ||
| Сряда/Четвъртък 30.04.2026 год. | |||||
| 1 | уул. „Кольо Ганчев“ | от ул. „Васил Левски“ | до ул. „Генерал Столетов“ | ||
| 2 | уул. „Иван Шишман“ | от ул. „Васил Левски“ | до ул. „Генерал Столетов“ | ||
| 3 | уул. „Георги Кюмюрев“ | от ул. „Васил Левски“ | до ул. „Генерал Столетов“ | ||
| 4 | уул. „Г. С. Раковски“ | от ул. „Васил Левски“ | до ул. „Генерал Столетов“ | ||
| 5 | уул. „Кольо Ганчев“ | от ул. „Васил Левски“ | до ул. „Генерал Столетов“ | ||
| 6 | уул. „Господин Михайловски“ | от ул. „Васил Левски“ | до ул. „Генерал Столетов“ | ||
| 7 | уул. „Генерал Столетов“ | от бул. „Руски“ | до бул. „Патриарх Евтимий“ | ||
| Четвъртък/Петък 01.05.2026 год. | |||||
| 1 | бул. „Патриарх Евтимий“ | от ул. „Хан Аспарух“ | до ул. „Генерал Столетов“ | ||
| 2 | уул. „Димитър Наумов“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул. „Св. Княз Борис“ | ||
| 3 | уул. „Иван Шишман“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул. „Св. Княз Борис“ | ||
| 4 | уул. „Г. С. Раковски“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул. „Св. Княз Борис“ | ||
| 5 | ул. „Кольо Ганчев“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул. „Св. Княз Борис“ | ||
| 6 | уул.. „Господин Михайловски“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул. „Св. Княз Борис“ | ||
| 7 | уул „Граф Игнатиев“ | от ул. „Г. С.Раковски“ | до бул. „Патриарх Евтимий“ | ||
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.