Неделя/Понеделник 17.08.2026 год. | |||
| 1. | ул. „Иван Вазов“ | от ул. „Хан Аспарух“ | до ул. „Христина Морфова“ |
| 2. | ул. „Христина Морфова“ | от бул. „Крайречен“ | до ул. „Ангел Кънчев“ |
| Понеделник/Вторник 18.08.2026 год. | |||
| 1. | бул. „Столетов“ | от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ | до бул. „Крайречен“ |
| Вторник/Сряда 19.08.2026 год. | |||
| 1. | бул. „Крайречен” | ||
| Сряда/Четвъртък 20.08.2026 год. | |||
| 1. | ул. „Ангел Кънчев” | от ул. „Христина Морфова“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ |
| 2. | бул. „Цар Симеон Велики“ | от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ | до бул. „Крайречен“ |
| Четвъртък/Петък 21.08.2026 год. | |||
| 1. | бул. „Цар Симеон Велики“ | от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ | до бул. „Крайречен“ |
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.